菜單產品中心Product center
產品說明
	功能特點
1. 分布式媒體管理功能:不同終端視音頻、圖片、字幕等組合多媒體內容               實時預覽、編輯、轉換、發布等。
2. 分布式傳輸管理功能:實現不同終端的大容量內容傳輸。
3. 分布式權限管理功能:不同終端的分級、分區、分功能管理。
4. 監播室功能:靈活實現插播、選播、跳播、輪播、循環播和發布、停止、   暫停、休眠、音量控制、節目更新等。
5. 節目單編輯功能:多種編輯視圖,使用方便。
6. 顯示模板管理功能:模板編輯、保存、效果實時預覽等。
7. 發布器管理功能:各種參數配置。
8. 播出統計報表功能:提供存檔、審核、計費的依據。
9. 支持多種視音頻編碼標準和圖片格式,發布質量可達高清電視水平(1920x1080i/p)。
10. 方便實現與其它信息系統的集成,如廣告合同管理子系統、非線性編輯子系統、媒體發布子系統等。
11、支持雙面同步異步顯示,支持異步顯示,雙屏可以顯示不同內容,支持異步關機功能。
12、支持雙面異步顯示內容,支持圖片、視頻、flash播放,異步關機,同步使用等功能;
13、通過圖片、視頻等更加豐富素材,全面展示要宣傳的產品內容。
	
| 43寸雙面櫥窗海報屏規格參數 | |
| 型號 | US-ADS430Y | 
| 使用壽命 | 60000小時 | 
| 液晶屏 | 43寸原裝三星A規面板 | 
| 屏幕比例 | 16:9 | 
| 亮度 | 內屏:450cd/m2;外屏:1500cd/m2 | 
| 可視角度 | 178°*178° | 
| 對比度 | 4000:1 | 
| 響應時間 | 6ms | 
| 屏幕分辨率 | 1920*1080 | 
| 感光技術 | 自適應感光技術 | 
| 安裝方式 | 吊裝 | 
| 工作溫度 | 0°—50° | 
| 儲存溫度 | -20°—60° | 
| 整機額定功率 | 80W | 
| 內置喇叭 | 10W8Ω | 
| 機身設計 | 機體分離設計、主控、電源與顯示分離 | 
| 機身特色 | 吊掛控制主機可以單獨拆卸維護,主機安裝置頂懸掛固定 | 
| 機身外觀 | 鋁型材氧化噴砂直角外框框、中框內嵌呈工字型立體設計 | 
| 機身顏色 | 黑色白色金色面框,銀色邊框(可定制) | 
| 機身尺寸 | 1017x605.5x100mm | 
| 主板處理器 | 中央處理器INTEL雙核 1.8 GHZ | 
| 操作系統 | Windows 7/ Windows 8/Windows 10 | 
| 解碼分辨率 | 1080P | 
| 存儲 | 128G固態硬盤 | 
| 內存 | KINGSTON DDR 3 4G | 
| 視頻格式 | AVI,MPG,MKV,WOV,WMV,VOB | 
| 音頻格式 | MP3/ACC/WAV/WMA | 
| 圖片格式 | BMP/JPEG/PNG/GIF | 
| 文檔格式 | txt | 
| 文本格式 | PPT | 
| 支持接口 | DC、USB*4、VGA*1、HDMI*1、RJ45*2(R232)、AUDIO(L/R) | 
| 顯示模式 | 全屏和分屏,橫屏和豎屏 | 
| 定時開關機 | 可以設置多個 | 
| 聯網方式 | 有線、或WIFI、3G、4G(可選) | 











 18923434587
18923434587