菜單產品中心Product center
產品說明
技術參數:
| 面板參數 | 面板類型 | 65”液晶顯示面板 |
| 顯示尺寸 | 1428*803mm | |
| 顯示比例 | 16:9 | |
| 背光類型 | LED | |
| 分 辨 率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 2000cd/m2 | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 使用壽命 | 60000小時 | |
| 正面防護玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 | 隔99.99%的太陽紫外線 |
| 隔50%以上的太陽輻射 | ||
| 透光率達到93%以上 | ||
| 反射率低于3% | ||
| 太陽光總隔熱率達50%以上 | ||
| 散 熱 系 統 | 全智能自主研發散熱系統 | 智能溫控系統(采用進口離心機進行散熱+工業加熱器) |
| 風冷散熱系統(可選) | ||
| 空調散熱系統(可選) | ||
| 電氣部分 | 背光供電電源 | 根據峰值功率并預留20%冗余 (臺灣明緯等一線大廠) |
| 自動光感 | 自動感光探頭—自動識別周圍環境自動調節屏亮度 | |
| 防雷器 | 正泰防雷器 | |
| 交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
| 微電腦定時開關 | 可分時段設定定時開關機 可以設置20組以上時段 | |
| 電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
| 整機功率 | 230W | |
| 工作環境 | 風扇供電 | 24V |
| 屏顯示和背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
| 工作溫度 | -35-55° | |
| 存儲溫度 | -20°C to 60°C | |
| 產品相關 | 工作濕度 | 5% to 100% |
| 存儲濕度 | 5% to 100% | |
| 安裝方式 | 落地式安裝 | |
| 外部結構件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝 |
| 外觀顏色 | 黑色/灰色 | |
| 外殼材質 | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶外雙面噴涂戶外粉末 | |
| 毛重 | 200KG |
戶外廣告機產品介紹:
防水結構設計:
全戶外防水、防塵、防盜、防爆;戶外防腐達到8年以上;全模塊化設計,方便安裝維護;AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外線。
電子系統設計:
工業級電源供電、穩定可靠;微電腦定時器,自動開關機;三級防雷器,浪涌保護;漏電保護開關,電控保護。
光學模組設計:
LED直下式背光,自動感光,環保節能;高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;采用SAMSUNG、LG、AUO模組產品
溫控系統設計:
智能冷暖一體化溫控系統,自動感溫;滿足戶外環境溫度:-40℃~+55℃;專業定制研發工業空調,完全匹配整機功耗;專利的散熱技術,陽光直射下液晶屏不黑化;整機防護等級達到IP65。
產品系統測試:
行業模擬全戶外環境實驗室(高溫、低溫、雨水、陽光);4小時太陽輻射測試,8小時高溫測試;防水測試,24小時整機老化測試。
























18923434587